Курсы валют в Слониме на сегодня, 23 Январь
Код | Кол-во | Наименование | Курс |
---|---|---|---|
CAD | 1 | Canadian Dollar | 2.0062 |
KWD | 1 | Kuwaiti Dinar | 8.4112 |
SGD | 1 | Singapore Dollar | 1.92 |
CHF | 1 | Swiss Franc | 2.8785 |
GBP | 1 | Pound Sterling | 3.4814 |
USD | 1 | US Dollar | 2.5475 |
AUD | 1 | Australian Dollar | 1.9676 |
BGN | 1 | Bulgarian Lev | 1.5854 |
NZD | 1 | New Zealand Dollar | 1.8305 |
UAH | 100 | Hryvnia | 9.0534 |
DKK | 10 | Danish Krone | 4.1681 |
EUR | 1 | Euro | 3.0986 |
PLN | 10 | Zloty | 6.8374 |
ISK | 100 | Iceland Krona | 1.9777 |
MDL | 10 | Moldovan Leu | 1.4565 |
NOK | 10 | Norwegian Krone | 3.0025 |
RUB | 100 | Russian Ruble | 3.4261 |
XDR | 1 | SDR (Special Drawing Right) | 3.6748 |
KGS | 100 | Som | 3.0131 |
KZT | 1000 | Tenge | 6.0642 |
TRY | 10 | Turkish Lira | 3.4411 |
IRR | 100000 | Iranian Rial | 6.0655 |
CNY | 10 | Yuan Renminbi | 3.9331 |
CZK | 100 | Czech Koruna | 11.8726 |
SEK | 10 | Swedish Krona | 3.0733 |
JPY | 100 | Yen | 2.4574 |
Курсы валют в городе Слониме представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 23 Январь.